Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 55,65% | Canada | 52,56 |
| 31,47% | Estados Unidos de America | 29,72 |
| 12,88% | Espana | 12,16 |
| — | — | — |
| 100,00% | Italia | 28,52 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 42.788,09
94,44 KG
US$ 500,09
US$ 9,46
US$ 5.191,68
28,52 KG
US$ 1.387,87
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 55,65% | Canada | 52,56 |
| 31,47% | Estados Unidos de America | 29,72 |
| 12,88% | Espana | 12,16 |
| — | — | — |
| 100,00% | Italia | 28,52 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.